こんにちは、うつかぶです。
GMOインターネット | 9449 | 1016円 |
堀場製作所 | 6856 | 80円 |
ブロードバンドタワー | 3776 | 1円 |
クロス・マーケティング | 3675 | 344円 |
マクロミル | 3978 | 7円 |
リブワーク | 1431 | 2円 |
ダイナパック | 3947 | 41円 |
バリューコマース | 2491 | 22円 |
ユニ.チャーム | 8113 | 16円 |
計 | +90円 | 1529円 |
SBIネオモバイル証券で1株ずつ分散投資し、楽天銀行で配当を受け取っています。翌月、1件あたり10円プラスされます。お得です。
お名前.comでブログ作成しています。
マネックス証券で、クレジットカード決済の投信積立が始まっています。
投資は自己判断でお願いします。
コメント