こんにちは、うつかぶです。
アステナHD | 8095 | 8円 |
北興化学工業 | 4992 | 9円 |
ラクト・ジャパン | 3139 | 27円 |
日置電機 | 6866 | 80円 |
ファンドクリエーショングループ | 3266 | 1円 |
バイク王&カンパニー | 3377 | 9円 |
MITHD | 4016 | 6円 |
アルテック | 9972 | 3円 |
テクノアルファ | 3089 | 22円 |
日本毛織 | 3201 | 14円 |
コムチュア | 3844 | 9円 |
トーセイ | 8923 | 32円 |
サイバネットシステム | 4312 | 15円 |
ジャステック | 9717 | 41円 |
川崎地質 | 4673 | 21円 |
大阪有機化学工業 | 4187 | 21円 |
スター精密 | 7718 | 24円 |
岡野バルブ製造 | 6492 | 16円 |
丸八倉庫 | 9313 | 14円 |
モリト | 9837 | 15円 |
エクスモーション | 4394 | 13円 |
ティムコ | 7501 | 6円 |
ホギメディカル | 3593 | 15円 |
串カツ田中HD | 3547 | 9円 |
ノダ | 7879 | 18円 |
計 | +250円 | 448円 |
SBIネオモバイル証券で1株ずつ分散投資し、楽天銀行で配当を受け取っています。翌月、1件あたり10円プラスされます。お得です。
お名前.comでブログ作成しています。
投資は自己判断でお願いします。
コメント