こんにちは、うつかぶです。
GMOグローバルサインHD | 3788 | 28円 |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 1747円 |
クボタ | 6326 | 17円 |
GMOペパボ | 3633 | 55円 |
サイバーコム | 3852 | 16円 |
カナレ電気 | 5819 | 15円 |
EMシステムズ | 4820 | 6円 |
THK | 6481 | 34円 |
GMOフィナンシャルHD | 7177 | 4333円 |
GMOリサーチ | 3695 | 68円 |
日住サービス | 8854 | 41円 |
ワールドHD | 2429 | 65円 |
計 | +120円 | 6425円 |
SBIネオモバイル証券で1株ずつ分散投資し、楽天銀行で配当を受け取っています。翌月、1件あたり10円プラスされます。
お名前.comでブログ作成しています。
マネックス証券で、クレジットカード決済の投信積立が始まっています。
投資は自己判断でお願いします。
コメント